Aktieägarservice
Här återfinns information om HiQ-aktiens utveckling, de 15 största aktieägarna, nyckeltal per aktie samt en lista på analytiker som följer HiQ.
AKTIEUTVECKLING
HiQs AKTIE
15 STÖRSTA AKTIEÄGARNA
Namn | Antal aktier | Andel av kapital & röster |
Swedbank Robur fonder | 5 047 000 | 9,0% |
Handelsbanken fonder | 4 253 905 | 7,6% |
Lannebo fonder | 4 072 263 | 7,3% |
Nordea fonder | 3 564 773 | 6,4% |
State Street Bank & Trust Com | 3 295 324 | 5,9% |
SEB Investment Management | 2 445 501 | 4,4% |
Öhman fonder | 1 453 032 | 2,6% |
JP Morgan Bank Luxembourg | 1 373 818 | 2,5% |
Avanza Pension | 1 028 382 | 1,8% |
Hannu Lehessaari | 840 000 | 1,5% |
Rolf Anderson | 740 132 | 1,3% |
Tredje AP-fonden | 708 144 | 1,3% |
State Street Bank & Trust Co | 676 866 | 1,2% |
Lazard Freres | 670 000 | 1,2% |
Nordnet pensionsförsäkringar | 650 632 | 1,2% |
Ägande enligt Euroclear per 31 december 2018 och därefter kända förändringar.
Innehaven ovan inkluderar närstående och ägande via bolag.
Det totala antalet utestående aktier i HiQ är per den 31 december 2018 uppgår till 55 839 587 st.
NYCKELTAL PER AKTIE
(kr där inte annat anges) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Vinst efter skatt, före utspädning | 2,73 | 3,00 | 2,97 | 2,66 | 2,18 |
Vinst efter skatt, efter utspädning | 2,71 | 2,98 | 2,96 | 2,65 | 2,17 |
Kassaflöde per aktie, före utspädning | -0,43 | -0,02 | -0,15 | 0,61 | -0,56 |
Utdelning per aktie | 3,35 1) | 3,30 2) | 3,10 3) | 2,90 4) | 2,60 5) |
Eget kapital (före utdelning) | 14,66 | 14,72 | 14,21 | 13,32 | 13,14 |
Direktavkastning, % | 7,1 | 5,3 | 5,0 | 5,7 | 6,3 |
Börskurs vid årets utgång | 47,31 | 62,25 | 61,50 | 51,00 | 41,10 |
Genomsnittligt antal aktier, tusental | 55.586 | 55.103 | 54.264 | 53.444 | 52.784 |
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental | 55.954 | 55.474 | 54.604 | 53.701 | 52.890 |
Antal utestående aktier, tusental | 55.840 | 55.453 | 54.713 | 53.924 | 53.139 |
1) Styrelsen har föreslagit att via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande skifta ett belopp om ca 187 Mkr (3,35 kr/ aktie) till aktieägarna.
2) 2017 delades ca 183 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatorisk inlösenförfarande (3,30 kr/ aktie)
3) 2016 delades ca 170 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatorisk inlösenförfarande (3,10 kr/ aktie).
4) 2015 delades ca 156 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande (2,90 kr/aktie).
5) 2014 delades ca 138 Mkr ut till aktieägarna via en split och ett obligatoriskt inlösenförfarande (2,60 kr/aktie).
ANALYTIKER SOM FÖLJER HiQ | |
ABG | Daniel Thorsson |
Carnegie | Viktor Lindeberg |
Danske Bank | Fredrik Lithell |
Handelsbanken | Erik Elander |
Pareto Securities | Anton Wester |
SEB Enskilda | Viktor Höglund |